전체현황
데이터 플랫폼에서 제공하는 메타데이터 정보를 기반으로 데이터 현황을 표출합니다.
인기키워드 TOP 5
유통 분야 데이터 현황
총 상품수
건
총 조회수
건
총 다운로드수
건
유통 분야 인기 데이터
데이터 분류별
통합 데이터지도에 연계된 전체 데이터 플랫폼의 데이터 상품수가 표출됩니다.
분류별 테이블
카테고리 | 상품수 | 지분율 | 링크 |
---|---|---|---|
경제금융 | 15037건 | 15.49% | |
행정법률 | 14982건 | 15.43% | |
건강의료복지 | 11331건 | 11.67% | |
환경자원 | 10773건 | 11.10% | |
문화체육 | 10427건 | 10.74% | |
교통통신 | 9001건 | 9.27% | |
농수산식품 | 7942건 | 8.18% | |
교육과학 | 7257건 | 7.47% | |
제조소비 | 5193건 | 5.35% | |
재난안전 | 4028건 | 4.15% | |
건설에너지 | 1124건 | 1.16% |
지역별
지역별 데이터 상품수(16개 빅데이터 플랫폼 기준)가 표출됩니다.
분류별 테이블
카테고리 | 상품수 | 지분율 | 링크 |
---|---|---|---|
경제금융 | 15037건 | 15.49% | |
행정법률 | 14982건 | 15.43% | |
건강의료복지 | 11331건 | 11.67% | |
환경자원 | 10773건 | 11.10% | |
문화체육 | 10427건 | 10.74% | |
교통통신 | 9001건 | 9.27% | |
농수산식품 | 7942건 | 8.18% | |
교육과학 | 7257건 | 7.47% | |
제조소비 | 5193건 | 5.35% | |
재난안전 | 4028건 | 4.15% | |
건설에너지 | 1124건 | 1.16% |
키워드별
최근 7일 간의 인기 검색 키워드가 표출됩니다.
인기키워드 TOP 5
분류별 테이블
카테고리 | 상품수 | 지분율 | 링크 |
---|---|---|---|
경제금융 | 15037건 | 15.49% | |
행정법률 | 14982건 | 15.43% | |
건강의료복지 | 11331건 | 11.67% | |
환경자원 | 10773건 | 11.10% | |
문화체육 | 10427건 | 10.74% | |
교통통신 | 9001건 | 9.27% | |
농수산식품 | 7942건 | 8.18% | |
교육과학 | 7257건 | 7.47% | |
제조소비 | 5193건 | 5.35% | |
재난안전 | 4028건 | 4.15% | |
건설에너지 | 1124건 | 1.16% |
플랫폼 분야별
분야별 데이터 상품수(16개 빅데이터 플랫폼 기준)가 표출됩니다.
분류별 테이블
카테고리 | 상품수 | 지분율 | 링크 |
---|---|---|---|
경제금융 | 15037건 | 15.49% | |
행정법률 | 14982건 | 15.43% | |
건강의료복지 | 11331건 | 11.67% | |
환경자원 | 10773건 | 11.10% | |
문화체육 | 10427건 | 10.74% | |
교통통신 | 9001건 | 9.27% | |
농수산식품 | 7942건 | 8.18% | |
교육과학 | 7257건 | 7.47% | |
제조소비 | 5193건 | 5.35% | |
재난안전 | 4028건 | 4.15% | |
건설에너지 | 1124건 | 1.16% |